giovedì 12 ottobre 2017

B17 schedule: VOIRI

IRAN   IRIB Tehran broadcasts in B-17 season
from Oct 29, 2017, til 25 March, 2018.  Time sorted.

 6165 0020 0320 12-16       SIR 500 298 -15 218 Spa IRN IRB SPANISH
 6180 0020 0320 12-16       SIR 500 298 -15 218 Spa IRN IRB SPANISH
 5950 0050 0220 30-31,40-42 SIR 500 65  -15 156 Tgk IRN IRB TAJIKKI
 7360 0050 0220 30-31,40-42 SIR 500 30    0 206 Tgk IRN IRB TAJIKKI
 7370 0130 0600 39          SIR 500 198   0 146 Ara IRN IRB ARBIC-S
 5985 0220 0320 40E,41W     SIR 500 65  -15 156 Pus IRN IRB PUSHTO-
 6075 0220 0320 40E,41W     SIR 500 65  -15 156 Pus IRN IRB PUSHTO-
 7230 0220 0320 40E,41W     AHW 250 84    0 145 Pus IRN IRB PUSHTO-
 7390 0220 0320 40E,41W     AHW 250 84    0 145 Pus IRN IRB PUSHTO-
 7380 0230 0530 38,39       ZAH 500 289   0 145 Ara IRN IRB ARBIC-W
 7425 0320 0420 38E,39W     SIR 500 282   0 146 Ara IRN IRB PALESTI
 9755 0420 0450 38E,39W     SIR 500 293  30 218 Heb IRN IRB HEBREW-
11780 0420 0450 38E,39W     SIR 500 295   0 211 Heb IRN IRB HEBREW-
11875 0420 0550 29S,39N     SIR 500 310   0 211 Tur IRN IRB TURKISH
13680 0450 0550 39,47,48,52 SIR 500 211  15 216 Swa IRN IRB SWAHILI
15140 0450 0550 39,47,48,52 SIR 500 216   0 216 Swa IRN IRB SWAHILI
13820 0530 0730 38,39       ZAH 500 289   0 145 Ara IRN IRB ARBIC-W
15360 0550 0650 46,47       SIR 500 263   0 218 Hau IRN IRB HAUSAA-
13740 0550 0820 30S,31S,40E AHW 250 84    0 145 Prs IRN IRB DARIIII
13780 0600 0830 39          SIR 500 216   0 216 Ara IRN IRB ARBIC-S
17540 0720 0820 27,28,37,38 SIR 500 298 -15 218 Spa IRN IRB SPANISH
17820 0720 0820 27,28,37,38 SIR 500 293  30 218 Spa IRN IRB SPANISH
13820 0830 1430 38,39       ZAH 500 289   0 145 Ara IRN IRB ARBIC-W
15235 0920 1020 30,31       SIR 500 18    0 146 Kaz IRN IRB KAZAKHI
17660 0920 1020 30,31       SIR 500 31   15 218 Kaz IRN IRB KAZAKHI
13740 0920 1150 30S,31S,40E AHW 250 84    0 145 Prs IRN IRB DARI---
15130 0930 1130 39          SIR 500 216   0 216 Ara IRN IRB ARBIC-S
13830 1050 1150 45          SIR 500 60  -30 218 Jpn IRN IRB JAPANES
15130 1130 1430 39          SIR 500 216   0 216 Ara IRN IRB ARBIC-S
15240 1150 1220 38E,39W     SIR 500 270 -25 156 Heb IRN IRB HEBREW-
13630 1150 1250 42-44       SIR 500 46  -30 216 Cmn IRN IRB CHINAA-
13830 1150 1250 42-44       SIR 500 68  -15 218 Cmn IRN IRB CHINAA-
13855 1150 1250 42-44       SIR 500 68  -15 218 Cmn IRN IRB CHINAA-
15180 1220 1320 49,54       SIR 500 115   0 218 Ind IRN IRB MALAY--
15720 1220 1320 49,54       SIR 500 115   0 218 Ind IRN IRB MALAY--
17570 1220 1320 49,54       SIR 500 107   0 216 Ind IRN IRB MALAY--
17715 1220 1320 49,54       SIR 500 115   0 218 Ind IRN IRB MALAY--
13750 1220 1320 30S,31S,40E AHW 250 84    0 145 Pus IRN IRB PUSHTO-
 9500 1250 1420 40E,41N     SIR 500 90    0 145 Urd IRN IRB UURDUU-
 7355 1320 1420 39          SIR 500 310   0 211 Kur IRN IRB KURD-SH
11675 1320 1420 28E,29,30   SIR 500 322   0 211 Rus IRN IRB RUSSIAN
 9470 1420 1520 41NE        SIR 500 90    0 218 Ben IRN IRB BENGALI
 9700 1420 1520 41NE        SIR 500 90    0 218 Ben IRN IRB BENGALI
 5920 1420 1520 41          SIR 500 90  -25 218 Hin IRN IRB HINNDI-
 5935 1420 1520 41          SIR 500 90  -25 218 Hin IRN IRB HINNDI-
 7375 1420 1520 41          SIR 500 95   15 156 Hin IRN IRB HINNDI-
 9900 1420 1520 41          SIR 500 90    0 145 Hin IRN IRB HINNDI-
 9655 1430 1730 39          SIR 500 216   0 216 Ara IRN IRB ARBIC-S
 7310 1430 1730 37,38,39    ZAH 500 289   0 145 Ara IRN IRB ARBIC-W
 7445 1450 1550 30,31,40    SIR 500 18    0 146 Uzb IRN IRB UZBEKKI
 9810 1450 1550 30,31,40    AHW 250 84    0 145 Uzb IRN IRB UZBEKKI
 9420 1520 1620 41,49,54    SIR 500 102   0 146 Eng IRN IRB ENGLISH
 9585 1520 1620 41,49,54    SIR 500 102   0 146 Eng IRN IRB ENGLISH
 5940 1520 1620 40E,41N     SIR 500 90    0 145 Urd IRN IRB UURDUU-
 5925 1550 1720 29S,39N     SIR 500 298 -15 218 Tur IRN IRB TURKISH
 7375 1620 1650 41NE        SIR 500 90    0 218 Ben IRN IRB BENGALI
 5945 1620 1720 29,39,40    SIR 500 320  25 156 Axm IRN IRB ARMENIA
 7290 1620 1720 29SE,39-40  SIR 500 320   0 146 Axm IRN IRB ARMENIA
 5935 1620 1720 40E,41W     AHW 250 84    0 145 Pus IRN IRB PUSHTO-
 6110 1720 1820 28S         SIR 500 300  30 218 Bos IRN IRB BOSNIAN
 6025 1720 1820 27,28       SIR 500 313   0 218 Deu IRN IRB GERMANY
 7425 1720 1820 27,28       SIR 500 320  25 156 Deu IRN IRB GERMANY
 6060 1730 0230 37-39       ZAH 500 289   0 145 Ara IRN IRB ARBIC-W
 5925 1820 1920 28S         SIR 500 295   0 156 Sqi IRN IRB ALBANIA
 7305 1820 1920 28S         SIR 500 320   0 146 Sqi IRN IRB ALBANIA
 6135 1820 1920 27,28       SIR 250 313   0 218 Fra IRN IRB FRENCH-
 9850 1820 1920 46,47       SIR 500 253 -30 218 Hau IRN IRB HAUSAA-
 6135 1920 1950 28S         SIR 500 300  30 218 Ita IRN IRB ITALIAN
 7305 1920 1950 28S         SIR 500 295   0 156 Ita IRN IRB ITALIAN
 6040 1920 2020 27,28       SIR 500 313   0 218 Eng IRN IRB ENGLISH
11880 1920 2020 52,53,57    SIR 500 211  15 216 Eng IRN IRB ENGLISH
 7360 2020 2120 27,28,37,38 SIR 500 298 -15 218 Spa IRN IRB SPANISH
 5955 2050 2150 45          SIR 500 60    0 218 Jpn IRN IRB JAPANES
 6145 2050 2150 45          SIR 500 60    0 218 Jpn IRN IRB JAPANES
 7425 2050 2150 45          SIR 500 53  -15 218 Jpn IRN IRB JAPANES
 5935 2220 2320 49,54       SIR 500 115   0 218 Ind IRN IRB MALAY--
 6010 2220 2320 49,54       SIR 500 115   0 218 Ind IRN IRB MALAY--
 7420 2220 2320 49,54       SIR 500 120  30 218 Ind IRN IRB MALAY--
 5990 2320 0020 42-44       SIR 500 68  -15 218 Cmn IRN IRB CHINAA-
 6110 2320 0020 42-44       SIR 500 68  -15 218 Cmn IRN IRB CHINAA-
 9490 2320 0020 42-44       SIR 500 65  -15 156 Cmn IRN IRB CHINAA-

(hfcc B-17 IRIB registration entries, via wwdxc BC-DX TopNews Oct 8)